減量日誌2日目です。インナーをタイトめなコンプレッションシャツにしました。少しだけ圧がかかって見た目がよくなるのと、体とインナーが触れ続けるので、服を着た時にちょっときついのは体がたるんでいるからだという錯覚を植え付けさせています。それでは、今日の食事と体重の記録です。
2019年9月12日の体重計測
| 計測時間 | 体重 | 前回比 |
|---|
| 朝:8時頃 | 72.0kg | -0.2kg(目標まで7kg) |
|---|
| 夜:20時頃 | 71.4kg | -0.6kg(目標まで6.4kg) |
|---|
食事の記録
朝ごはん
| メニュー | コンバット プロテイン |
|---|
| カロリー | 130kcal |
|---|
| タンパク質 | 25.0g |
|---|
| 脂質 | 1.5g |
|---|
| 炭水化物 | 5.0g |
|---|
| 糖質 | 2.0g |
| 食物繊維 | 1.0g |
| 塩分 | 0.38g |
|---|
| メニュー | バーガーキング アイスコーヒーMサイズ |
|---|
| カロリー | 1kcal |
|---|
| タンパク質 | 0g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 0.1g |
|---|
| 糖質 | 0g |
| 食物繊維 | 0.1g |
| 塩分 | 0g |
|---|
昼ごはん
| メニュー | バーガーキング アイスコーヒーMサイズ |
|---|
| カロリー | 1kcal |
|---|
| タンパク質 | 0g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 0.1g |
|---|
| 糖質 | 0g |
| 食物繊維 | 0.1g |
| 塩分 | 0g |
|---|
晩ごはん
| メニュー | BIGポークフランク(セブンイレブン) |
|---|
| カロリー | 327kcal |
|---|
| タンパク質 | 11.3g |
|---|
| 脂質 | 27.8g |
|---|
| 炭水化物 | 7.9g |
|---|
| 糖質 | 7.9g |
| 食物繊維 | 0g |
| 塩分 | 2.02g |
|---|
| 品目 | 鯖のおろしぽん酢(セブンイレブン) |
|---|
| カロリー | 143kcal |
|---|
| タンパク質 | 7.1g |
|---|
| 脂質 | 10.3g |
|---|
| 炭水化物 | 5.5g |
|---|
| 糖質 | 4.1g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 塩分 | 2.20g |
|---|
| メニュー | 磯の風味豊かなごろごろ枝豆天(セブンイレブン) |
|---|
| カロリー | 113kcal |
|---|
| タンパク質 | 7.3g |
|---|
| 脂質 | 5.1g |
|---|
| 炭水化物 | 10.4g |
|---|
| 糖質 | 8.6g |
| 食物繊維 | 1.8g |
| 塩分 | 1.oog |
|---|
| メニュー | 豚しゃぶとみぞれサラダ(セブンイレブン) |
|---|
| カロリー | 181kcal |
|---|
| タンパク質 | 13.5g |
|---|
| 脂質 | 10.9g |
|---|
| 炭水化物 | 7.3g |
|---|
| 糖質 | 6.0g |
| 食物繊維 | 1.3g |
| 塩分 | 1.47g |
|---|
| メニュー | 焼豚切落し(セブンイレブン) |
|---|
| カロリー | 149kcal |
|---|
| タンパク質 | 19.8g |
|---|
| 脂質 | 4.2g |
|---|
| 炭水化物 | 8.1g |
|---|
| 糖質 | 8.1g |
| 食物繊維 | 0g |
| 塩分 | 2.03g |
|---|
間食・おやつ
| 品目 | 缶コーヒー(ブラック無糖) |
|---|
| カロリー | 0kcal |
|---|
| タンパク質 | 0g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 0.5g |
|---|
| 糖質 | 0g |
| 食物繊維 | 0.5g |
| 塩分 | 0g |
|---|
今日の所感
体重は下がってはいるものの、まだちゃんとした減量期に入る前です。食事面でいえば、晩ごはんのBIGポークフランクと焼豚切落しが余計でした。フランクフルトは確かに糖質は低い方ですが脂質がすごいな。焼豚切落しはただ単に買いすぎました。そして、セブンイレブンにおんぶにだっこ状態の食事ラインナップで、鯖のおろしぽん酢はいきなり連続で登場。そして枝豆天という新たな味方を見つけました。これもリピ買い間違いなしです。
平日は朝や夜にジムに通わなくなったので(一旦休会)、会社と家の往復と仕事くらいしか活動量がなくなってしまいました。結構ストレス発散にもなっていたのではやく復会できるといいなぁと思う毎日です。昼間にお腹が空くとか、エネルギー不足を感じるとか、頭が回らないということは特にありません。