すっかり減量日記ブログに成り代わっていますね。糖質制限6日目です。
 が、完全に今日は糖質制限の小休止の日。食事の内容をみてもらうと分かりますが、韓国旅行の自宅用土産で購入したホットクミックスを使って、自宅でホットクをつくって食べました!これが非常に美味しくてハマりそうです。とはいえ、明日から平日。極端ですが糖質制限・食事制限モードに切り替えます。
2019年9月16日の体重
今日は体重計に乗っていないので、明日の朝のプラス具合が楽しみです。どれだけ増えているかなぁ。結局73kgとか元に戻っているような気がします。
今日の所感
先ほども書きましたが、今日は完全に糖質制限をやめているような食事になりましたが、これから残す食事の記録を見ると、ホットク以外は糖質制限を気にしている食事内容だと思います。ホットクがどれだけ糖質がすごいか、カロリーがすごいか。どれだけ美味しいものなのかというのが食事成分からでもわかります。
あと、ロカボフという糖質が50%OFFのパスタを茹でて食べてみたのですが、やっぱり糖質オフ系の麺類は美味しくないですね。茹で時間を守って、茹でましたが、麺はバサバサ。12分茹でてもバサバサです。スープパスタやカルボナーラといったドロっとしたソースに絡めないとごましきれないくらいの麺の具合でした。糖質オフの麺や置き換え麺で、当たりを引いたことはありません。たぶん当たりの麺もないのかもしれません。
食事の記録
朝ごはん
| メニュー | inバー プロテイン ベイクドビター | 
|---|
| カロリー | 155kcal | 
|---|
| タンパク質 | 10.4g | 
|---|
| 脂質 | 8.50g | 
|---|
| 炭水化物 | 12.6g | 
|---|
| 糖質 | 5.9g | 
| 食物繊維 | 6.7g | 
| 塩分 | 1.0g | 
|---|
| メニュー | Q.B.B ベビーチーズ アンチョビ&オリーブ | 
|---|
| カロリー | 50kcal | 
|---|
| タンパク質 | 2.9g | 
|---|
| 脂質 | 4.2g | 
|---|
| 炭水化物 | 0.2g | 
|---|
| 糖質 | 0.2g | 
| 食物繊維 | 0g | 
| 塩分 | 0.46g | 
|---|
昼ごはん
| メニュー | ポポロスポ CarbOFF(75g) | 
|---|
| カロリー | 206kcal | 
|---|
| タンパク質 | 12.2g | 
|---|
| 脂質 | 1.4g | 
|---|
| 炭水化物 | 52.7g | 
|---|
| 糖質 | 20.0g | 
| 食物繊維 | 32.7g | 
| 塩分 | 0.23g | 
|---|
| メニュー | サヴァ缶とオリーブオイルのパスタソース | 
|---|
| カロリー | 272kcal | 
|---|
| タンパク質 | 9.8g | 
|---|
| 脂質 | 24.6g | 
|---|
| 炭水化物 | 2.9g | 
|---|
| 糖質 | 2.9g | 
| 食物繊維 | 0g | 
| 塩分 | 2.20g | 
|---|
| メニュー | ロールキャベツ | 
|---|
| カロリー | 359kcal | 
|---|
| タンパク質 | 15.8g | 
|---|
| 脂質 | 28.0g | 
|---|
| 炭水化物 | 10.4g | 
|---|
| 糖質 | 8.2g | 
| 食物繊維 | 2.2g | 
| 塩分 | 2.64g | 
|---|
晩ごはん
| メニュー | ホットク | 
|---|
| カロリー | 828kcal | 
|---|
| タンパク質 | 18.0g | 
|---|
| 脂質 | 34.5g | 
|---|
| 炭水化物 | 105.9g | 
|---|
| 糖質 | 102.6g | 
| 食物繊維 | 3.3g | 
| 塩分 | 0.98g | 
|---|
| メニュー | ロールキャベツ(残り) | 
|---|
| カロリー | 317kcal | 
|---|
| タンパク質 | 14.0g | 
|---|
| 脂質 | 24.7g | 
|---|
| 炭水化物 | 9.2g | 
|---|
| 糖質 | 7.2g | 
| 食物繊維 | 2.0g | 
| 塩分 | 2.33g | 
|---|
| メニュー | ぶりの刺身 | 
|---|
| カロリー | 198kcal | 
|---|
| タンパク質 | 16.6g | 
|---|
| 脂質 | 13.2g | 
|---|
| 炭水化物 | 1.1g | 
|---|
| 糖質 | 1.0g | 
| 食物繊維 | 0.1g | 
| 塩分 | 0.78g | 
|---|
| メニュー | たこぶつ | 
|---|
| カロリー | 43kcal | 
|---|
| タンパク質 | 9.0g | 
|---|
| 脂質 | 0.3g | 
|---|
| 炭水化物 | 0.5g | 
|---|
| 糖質 | 0.5g | 
| 食物繊維 | 0g | 
| 塩分 | 0.60g | 
|---|
間食
| メニュー | 無調整豆乳 200ml | 
|---|
| カロリー | 115kcal | 
|---|
| タンパク質 | 9.1g | 
|---|
| 脂質 | 7.3g | 
|---|
| 炭水化物 | 3.2g | 
|---|
| 糖質 | 2.8g | 
| 食物繊維 | 0.4g | 
| 塩分 | 0g | 
|---|
| メニュー | パウンドケーキ(無印良品) | 
|---|
| カロリー | 145kcal | 
|---|
| タンパク質 | 2.9g | 
|---|
| 脂質 | 10.2g | 
|---|
| 炭水化物 | 11.4g | 
|---|
| 糖質 | 8.9g | 
| 食物繊維 | 2.5g | 
| 塩分 | 0.20g | 
|---|